



Universitet tanlashga tayyormisiz?
Kelajaging poydevorini shu yerda tanla!

Istalgan universitet haqidagi toʻliq maʼlumotlar!
Universitet nomi | Kirish bali | UZS |
---|---|---|
104.3 | 12,6 – 13,3 mln | |
104.3 | 12,6 mln | |
62.2 | 12,6 – 13,9 mln | |
63.5 | 12,6 mln | |
78.5 | 12,6 mln | |
57.6 | 12,6 – 15,3 mln | |
69.8 | 12,6 mln | |
62.0 | 12,6 mln | |
111.2 | 12,6 mln | |
62.2 | 12,6 mln | |
61.2 | 12,6 – 15,3 mln | |
61.2 | 12,6 mln | |
84.5 | 15,3 mln | |
56.7 | 12,6 – 15,3 mln | |
56.7 | 12,6 – 15,3 mln | |
56.9 | 12,6 – 15,3 mln | |
57.9 | 12,6 – 13,9 mln | |
56.8 | 12,6 mln | |
56.7 | 12,6 - 15,3 mln | |
56.7 | 12,6 – 15,3 mln | |
60.9 | 12,6 – 13,9 mln |
Top kasblar
Tibbiyot
Nevrolog

3 000 000 – 15 000 000
so'm dan
Boshqalar
Logist (Logistik)

3 000 000 – 20 000 000
so'm dan
Tibbiyot
Fizioterapevt

2 000 00 – 6 000 000
so'm dan
IT
BI dasturchi

5 000 000 - 25 000 000
so'm dan
Ilm-fan
Bioinjener

7 000 000 – 20 000 000
so'm dan
Ilm-fan
Nanotexnolog

6 000 000 – 20 000 000
so'm dan