



Xo‘sh, qaysi universitetga topshiramiz?
To‘g‘ri universitet tanlash ham bir san’at.

Universitetlar haqida ma’lumot
Universitet nomi • shahar | Kirish bali | To‘lov miqdori (UZS) |
---|---|---|
57.9 | 12,6 – 13,9 mln | |
59.8 | Mavjud emas | |
0 | 12,6 mln | |
0 | 12,6 mln | |
103.8 | 12,6 mln | |
56.8 | 12,6 mln | |
56.8 | 12,6 mln | |
82.1 | 12,6 mln | |
56.7 | 12,6 – 15,3 mln | |
161.4 | Mavjud emas | |
149.2 | Mavjud emas | |
59.2 | 12,6 mln | |
65.5 | 12,6 mln | |
65.5 | 12,6 mln | |
78.3 | Mavjud emas | |
107.4 | 15,3 mln | |
77.8 | Mavjud emas | |
66.6 | Mavjud emas | |
58.5 | Mavjud emas | |
124.7 | Mavjud emas | |
56.7 | Mavjud emas | |
118.2 | 12,6 mln | |
60.9 | 12,6 mln | |
56.7 | 12,6 mln | |
101.7 | Mavjud emas | |
56.7 | Mavjud emas | |
56.7 | 12,6 – 15,3 mln | |
57.8 | Mavjud emas | |
58.9 | Mavjud emas | |
58.9 | 13,3 mln | |
56.7 | 12,6 mln | |
69.6 | 13,3 mln | |
76.8 | 15,3 mln | |
60.1 | Mavjud emas | |
56.8 | 12,6 mln | |
58.1 | Mavjud emas | |
81.0 | 13,3 mln | |
56.8 | 12,6 mln | |
61.1 | 12,6 mln | |
59.2 | 12,6 mln | |
57.0 | 12,6 mln | |
57.8 | 12,6 mln | |
57.1 | 12,6 mln | |
65.0 | 12,6 mln | |
60.9 | 12,6 – 13,9 mln | |
131.3 | Mavjud emas | |
78.1 | 13,3 mln | |
142.6 | Mavjud emas | |
69.7 | 12,6 mln | |
0 | 12,6 mln | |
62.2 | Mavjud emas | |
0 | 12,6 mln | |
71.6 | 12,6 mln | |
0 | 12,6 mln | |
Mavjud emas | 8,9 – 22,5 mln | |
57.7 | 12,6 – 15,3 mln | |
67.4 | 12,6 mln | |
84.3 | 12,6 mln | |
86.4 | Mavjud emas | |
62.1 | Mavjud emas | |
120.8 | Mavjud emas | |
65.3 | 12,6 mln | |
91.0 | 12,6 mln | |
0 | 12,6 mln | |
64.5 | 12,6 mln | |
65.3 | 12,6 mln | |
83.3 | 15,3 mln | |
103.2 | 12,6 mln | |
79.4 | Mavjud emas | |
62.3 | Mavjud emas | |
107.5 | 12,6 mln | |
57.3 | 12,6 – 15,3 mln | |
56.7 | 12,6 – 15,3 mln | |
56.7 | Mavjud emas | |
56.7 | 12,6 mln | |
75.9 | 13,3 mln | |
68.4 | Mavjud emas | |
74.1 | Mavjud emas | |
56.7 | 12,6 mln | |
83.2 | Mavjud emas | |
73.9 | 12,6 mln | |
85.2 | Mavjud emas | |
91.0 | 15,3 mln | |
72.6 | 13,3 mln |
Ko‘p izlanadigan kasblar
Tibbiyot
Otorinolaringolog (LOR)

3 000 000 – 15 000 000
so'm dan
Ilm-fan
Nanotexnolog

6 000 000 – 20 000 000
so'm dan
Boshqalar
Uchuvchi

10 000 000 – 30 000 000
so'm dan
Tibbiyot
Klinik psixolog

3 000 000 – 15 000 000
so'm dan
Tibbiyot
Onkolog

6 000 000 – 9 000 000
so'm dan
Marketing, reklama va PR
PR-menejer

5 000 000 – 15 000 000
so'm dan