



Xo‘sh, qaysi universitetga topshiramiz?
To‘g‘ri universitet tanlash ham bir san’at.

Universitetlar haqida ma’lumot
Universitet nomi • shahar | Kirish bali | To‘lov miqdori (UZS) |
---|---|---|
57.7 | 12,6 – 15,3 mln | |
78.3 | 15,3 mln | |
59.0 | 12,6 mln | |
68.3 | Mavjud emas | |
61.1 | 12,6 mln | |
60.1 | Mavjud emas | |
57.0 | Mavjud emas | |
68.5 | 15,3 mln | |
56.9 | 12,6 mln | |
80.8 | 13,3 mln | |
56.7 | 12,6 mln | |
56.7 | 12,6 – 15,3 mln | |
77.7 | 13,3 mln | |
67.0 | 12,6 mln | |
56.7 | 12,6 mln | |
74.4 | 15,3 mln | |
65.5 | 13,3 mln | |
83.0 | 15,3 mln | |
68.4 | 12,6 mln | |
56.7 | 12,6 mln | |
57.2 | 12,6 – 15,3 mln | |
0 | 12,6 mln | |
0 | 12,6 mln | |
0 | 12,6 mln | |
0 | Mavjud emas | |
60.3 | Mavjud emas | |
0 | 12,6 mln | |
66.4 | 12,6 mln | |
95.5 | 12,6 mln | |
58.7 | 12,6 – 13,9 mln | |
58.2 | 12,6 – 15,3 mln | |
57.2 | 12,6 – 13,3 mln | |
159.0 | 12,6 mln | |
58.5 | 12,6 mln | |
57.2 | 12,6 mln | |
58.5 | 12,6 mln | |
56.7 | 12,6 15,3 mln | |
58.2 | 12,6 – 13,9 mln | |
58.1 | 12,6 – 15,3 mln | |
58.7 | 12,6 mln | |
73.0 | 15,3 mln | |
150.3 | 12,6 mln | |
58.1 | 12,6 mln | |
56.9 | 12,6 – 15,3 mln | |
81.9 | Mavjud emas | |
60.9 | Mavjud emas | |
64.4 | Mavjud emas | |
69.3 | 12,6 mln | |
96.6 | 12,6 mln | |
57.0 | 12,6 mln | |
57.4 | 12,6 mln | |
60.1 | Mavjud emas | |
96.6 | 12,6 mln | |
96.6 | 12,6 mln | |
66.2 | 12,6 mln | |
56.9 | 12,6 mln | |
58.6 | 12,6 mln | |
59.4 | 12,6 mln |
Ko‘p izlanadigan kasblar
Moliya, buxgalteriya
Moliyaviy tahlilchi

5 000 000 – 10 000 000
so'm dan
OAV, nashriyot, poligrafiya
Jurnalist

4 000 000 – 15 000 000
so'm dan
Pedagogika va psixologiya
Oʻqituvchi

2 000 000 – 10 000 000
so'm dan
IT
Robototexnik

4 000 000 - 15 000 000
so'm dan
Moliya, buxgalteriya
Broker

5 000 000 – 30 000 000
so'm dan
Tilshunoslik, muloqot
Sport sharhlovchisi

5 000 000 – 10 000 000
so'm dan