



Xo‘sh, qaysi universitetga topshiramiz?
To‘g‘ri universitet tanlash ham bir san’at.

Universitetlar haqida ma’lumot
Universitet nomi • shahar | Kirish bali | To‘lov miqdori (UZS) |
---|---|---|
68.2 | 12,6 – 15,3 mln | |
92.7 | 15,3 mln | |
56.7 | 12,6 mln | |
67.4 | 15,3 mln | |
86.2 | 15,3 mln | |
56.7 | 12,6 mln | |
80.2 | Mavjud emas | |
56.8 | 12,6 mln | |
56.7 | 12,6 mln | |
56.7 | Mavjud emas | |
80.2 | Mavjud emas | |
67.4 | 15,3 mln | |
86.2 | 15,3 mln | |
56.7 | 12,6 mln | |
62.9 | 12,6 – 13,9 mln | |
Taʼlim12 |
0 | 12,6 mln |
92.0 | Mavjud emas | |
62.9 | Mavjud emas | |
0 | 12,6 mln | |
71.4 | 12,6 mln | |
0 | 12,6 mln | |
0 | 12,6 mln | |
0 | 12,6 mln | |
Mavjud emas | Mavjud emas | |
56.7 | 12,6 – 13,3 mln | |
56.9 | 12,6 mln | |
107.6 | 13,3 mln | |
0 | 12,6 mln | |
86.5 | 12,6 – 15,3 mln | |
60.3 | 12,6 – 15,3 mln | |
0 | Mavjud emas | |
63.1 | 15,3 mln | |
170.9 | Mavjud emas | |
0 | 12,6 mln | |
60.3 | 12,6 mln | |
81.2 | Mavjud emas | |
0 | 12,6 mln | |
64.5 | 12,6 mln | |
0 | 12,6 mln | |
65.2 | 12,6 mln | |
94.1 | 15,3 mln | |
63.1 | Mavjud emas | |
56.7 | 12,6 – 15,3 mln | |
56.9 | 13,5 – 15,3 mln | |
62.8 | 13,3 mln | |
136.9 | 13,3 mln | |
66.3 | 15,3 mln | |
56.9 | 15,3 mln | |
83.0 | 13,3 mln | |
71.5 | 15,3 mln | |
58.6 | 13,3 mln | |
92.4 | 15,3 mln | |
Mavjud emas | Mavjud emas | |
Mavjud emas | 18,0 – 25,0 mln |
Ko‘p izlanadigan kasblar
Tibbiyot
Klinik psixolog

3 000 000 – 15 000 000
so'm dan
Tibbiyot
Feldsher

2 000 000 – 10 000 000 UZS
so'm dan
Boshqalar
Uchuvchi

10 000 000 – 30 000 000
so'm dan
Boshqalar
Arxitektor (Me’mor)

4 000 000 – 15 000 000
so'm dan
Tibbiyot
Stomatolog

3 000 000 – 20 000 000
so'm dan
Marketing, reklama va PR
Marketolog

5 000 000 – 30 000 000
so'm dan